48V 51.2V 5kwh 10kwh 15kwh POWER BOX Litium LI-ION Batré Batré LiFePO4
Tanggal | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Ukuran (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15,5 * 21,25 * 6,34 〃 | 393*540*198mm 15.5*21.25*7.80" |
Beurat (Kg) | 46 | 60 |
Gelar Perlindungan | IP20 | IP20 |
Suhu Operasi | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Suhu Panyimpenan | -20 nepi ka 45°C/-68 nepi ka 113°F | -20 nepi ka 45 ° C / -68 nepi ka 113 ° F |
Hirup Siklus (80% DoD @ 25°C) | > 6000 | > 6000 |
Kahirupan Operasi (Taun) | 10 | 10 |
Palabuhan Komunikasi | RS232 / RS485 / BISA | RS232 / RS485 / BISA |
Modeu Komunikasi | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Luhur Operasi (m) | <3000 | <3000 |
Kaayaan Kalembaban (%) | 5% nepi ka 95% | 5% nepi ka 95% |
Garansi (Taun) | 10 taun | 10 taun |
Tipe Pamasangan | Taneuh Dipasang / Gantung Tembok | Taneuh Dipasang / Gantung Tembok |
Spésifikasi |
| |
Kapasitas Panyimpenan Nominal (Wh) | 4400 | 6100 |
Tegangan (V) | 51.2 | 51.2 |
Rentang Tegangan Operasi (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
Arus Ngecas Kontinyu (A) | 80 | 80 |
Kontinyu Ngurangan Arus (A) | 100 | 100 |
Jero Ngurangan (%) | 80 | 80 |
Bahan sél batré | Litium (LiFePO4) | Litium (LiFePO4) |
Sertifikasi | CE, IEC62619(Sél&Pakét), UL1973.CEC.UN38.3 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami