Alicosolol 415V Grid Dasi 30KW 40KW 50KW 50KW 3
Katerangan pondok
| Kakuatan | 30kw / 40kw / 50kw / 60kw |
| Voltaseu | 300VDC ~ 1000vdc |
| Ukuran | 600 × 860 × 294mm |
| Sertipikat | En621000 Jam, É621098-2 / T32004, salaku3700, en 61000-6-2, en 61000-20, 20000 |
| Waktos prosés | 7 dinten |
| Pamayaran | T / t, payapl, union Kulon, l / c |
| Garansi | 5/10 taun |
Panjelasan Produk
Produk disarankeun:Bsmbsm5k / 6k / 8K / 12K-Base basa Inverter ieu dijaga pikeun panggunaan luar sareng panggunaan luar sareng gampang dipasang.
Smart dina Inverter Grid

Gambar rinci

Parameter téknis
| Barang | Bsm30k-b | Bsm40k-b | Bsm50k-b | Bsm60k-b |
| Input DC | ||||
| Max. Voltase input PV | 1100VDC | |||
| Voltase PV | 600VDC | |||
| Max. PV input | 60a (6x10a) | 90a (9x10 a) | 120a (12x10A) | 120a (12x10A) |
| No MPPts | 2 | 3 | 4 | 4 |
| No.of sen PV per mppt | 3 月 3 日 | 2003-3-3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
| Kisaran tegak MPPT | 300VDC ~ 1000vdc | |||
| Ngamimitian tegangan | 250VDC | |||
| Kaluaran AC | ||||
| Pendaya Kaluaran AC | 30kw | 40kw | 500kw | 60kw |
| Max. kakuatan output | 30kva | 44KVA | 55kva | 66KVA |
| Voltase anu dipeunteun AS | 380/400 / 415vac | |||
| Kaluaran Kaluaran | 45.6a | 60.8a | 75.9a | 91.2A |
| Max. Kaluaran | 47.6 a | 63.5 a | 79.4 a | 95.3 a |
| Panglasa Gider dipeunteun | 50 / 60hz | |||
| Kisut éléktrar | 45 ~ 55hz / 55 ~ 65hz | |||
| Faktor kakuatan | > 0,99 beban pinuh | |||
| Faktor kakuatan anu tiasa dilereskeun | 0.8 (ngarah) ~ 0,8 (katinggal) | |||
| Thri | <3% (kakuatan dipeunteun) | |||
| Efisiensi | ||||
| Max. efisiensi | 98.50% | 98.80% | 98.80% | 98.80% |
| Efisiensi Éropa | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.45% |
| Umum | ||||
| Dimensi (w × h × d) | 600 × 860 × 294mm | |||
| Beurat | 68kg | |||
| Kelas IP | Ip65 | |||
| Tingkat bilon | ≤25 db | |||
| Konsumsi listrik wengi | <1w | |||
| Ngical | Pelantikan hawa kapaksa | |||
| Luhurna | 4000m (> 3000m derating) | |||
| Suhu operasi | -25ºC ~ + 60ºC (> 45ºC derat) | |||
| Kalembaban relatif | 0 ~ 95% (non-kondensasi) | |||
| Mamerkeun | LCD + LED | |||
| Komunikasi | Rs485 / WiFi / GPRS (Goréng) | |||
| Terminal DC | Terminal MC4 | |||
| Terminal AC | Terminal ot | |||
| Métode instalasi | Témbok dipasang | |||
| Standar | En6210001, En621098-2, NB / T32004, AS4777.2, In 61000, In 61000 S.10E, ERDF-C152, Digff-res | |||
| IEUC61727, IEE621116 | ||||
Parameter téknis


Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami









